State hub
Illinois frost dates by weather station
Illinois has 170 NOAA weather stations with 1991–2020 freeze statistics. Median last spring frost dates run from Apr 2 at Cairo 3n to May 2 at Mount Carroll.
- 170Stations
- Apr 2Earliest last frostCairo 3n
- May 2Latest last frostMount Carroll
- 216 daysLongest growing seasonGrand Chain Dam 53
| Station | Last spring frost | First fall frost | Growing season | Elevation |
|---|---|---|---|---|
| Albion | Apr 4 | Oct 28 | 206 days | 530 ft |
| Aledo | Apr 22 | Oct 19 | 181 days | 730 ft |
| Alton - Melvin Price L&d | Apr 4 | Nov 5 | 214 days | 405 ft |
| Altona | Apr 28 | Oct 12 | 165 days | 765 ft |
| Anna 2 NNE | Apr 8 | Oct 29 | 203 days | 640 ft |
| Antioch | Apr 23 | Oct 21 | 179 days | 750 ft |
| Athens 4sw | Apr 19 | Oct 19 | 181 days | 594 ft |
| Aurora | Apr 19 | Oct 23 | 185 days | 660 ft |
| Avon | Apr 22 | Oct 19 | 177 days | 640 ft |
| Barrington 3sw | Apr 25 | Oct 19 | 177 days | 875 ft |
| Belleville Siu Rsch | Apr 12 | Oct 20 | 189 days | 450 ft |
| Bentley | Apr 13 | Oct 22 | 191 days | 650 ft |
| Benton 2 N | Apr 4 | Oct 28 | 206 days | 445 ft |
| Bloomington 5w | Apr 21 | Oct 20 | 181 days | 852 ft |
| Brookport Dam 52 | Apr 6 | Oct 27 | 203 days | 330 ft |
| Brownstown 4 SW | Apr 3 | Oct 24 | 202 days | 530 ft |
| Cahokia | Apr 6 | Oct 27 | 203 days | 400 ft |
| Cahokia St. Louis Airport | Apr 8 | Oct 26 | 200 days | 413 ft |
| Cairo 3n | Apr 2 | Oct 31 | 211 days | 313 ft |
| Carbondale Sewage Plant | Apr 9 | Oct 22 | 195 days | 390 ft |
| Carbondale Southern Il Airport | Apr 9 | Oct 22 | 195 days | 406 ft |
| Carlinville | Apr 14 | Oct 21 | 188 days | 621 ft |
| Carlyle Rsvr | Apr 6 | Oct 29 | 204 days | 501 ft |
| Carmi 3 | Apr 15 | Oct 19 | 183 days | 335 ft |
| Casey | Apr 14 | Oct 20 | 187 days | 620 ft |
| Champaign 3s | Apr 15 | Oct 24 | 190 days | 721 ft |
| Champaign 9 SW | Apr 23 | Oct 13 | 170 days | 700 ft |
| Champaign Willard Airport | Apr 19 | Oct 17 | 180 days | 754 ft |
| Channahon Dresden Isl Dam | Apr 16 | Oct 26 | 191 days | 505 ft |
| Charleston | Apr 15 | Oct 23 | 187 days | 700 ft |
| Chenoa | Apr 23 | Oct 15 | 174 days | 719 ft |
| Chicago Aurora Muni Airport | Apr 28 | Oct 13 | 166 days | 710 ft |
| Chicago Botanic Garden | Apr 26 | Oct 21 | 176 days | 630 ft |
| Chicago Midway Airport | Apr 11 | Oct 31 | 201 days | 612 ft |
| Chicago Midway Airport 3sw | Apr 10 | Nov 1 | 203 days | 620 ft |
| Chicago Northerly Island | Apr 10 | Nov 5 | 208 days | 583 ft |
| Chicago Ohare Intl Airport | Apr 16 | Oct 28 | 193 days | 658 ft |
| Chicago Palwaukee Airport | Apr 19 | Oct 26 | 190 days | 636 ft |
| Chicago Waukegan Regional Airport | Apr 30 | Oct 21 | 173 days | 727 ft |
| Compton 1 NW | Apr 27 | Oct 12 | 167 days | 905 ft |
| Congerville 2nw | Apr 21 | Oct 17 | 178 days | 640 ft |
| Crystal Lake 4nw | Apr 25 | Oct 22 | 179 days | 940 ft |
| Danville | Apr 21 | Oct 20 | 181 days | 555 ft |
| De Kalb | Apr 24 | Oct 18 | 177 days | 873 ft |
| Decatur Airport | Apr 16 | Oct 22 | 187 days | 675 ft |
| Decatur Water Plant | Apr 14 | Oct 24 | 192 days | 639 ft |
| Dixon 1w | Apr 21 | Oct 19 | 180 days | 660 ft |
| Dixon Springs Agric Center | Apr 14 | Oct 21 | 189 days | 527 ft |
| Du Quoin 4 SE | Apr 6 | Oct 22 | 199 days | 420 ft |
| Dwight | Apr 27 | Oct 15 | 170 days | 628 ft |
| Effingham 3sw | Apr 13 | Oct 24 | 191 days | 625 ft |
| Elgin | Apr 26 | Oct 18 | 174 days | 763 ft |
| Elizabeth | May 1 | Oct 9 | 160 days | 675 ft |
| Fairfield Radio Wfiw | Apr 7 | Oct 26 | 201 days | 430 ft |
| Flora | Apr 9 | Oct 24 | 198 days | 481 ft |
| Flora 5 NW | Apr 10 | Oct 23 | 196 days | 500 ft |
| Freeport Waste Water Plant | Apr 26 | Oct 13 | 169 days | 750 ft |
| Fulton L&d #13 | Apr 13 | Oct 26 | 195 days | 592 ft |
| Galena | Apr 26 | Oct 15 | 170 days | 822 ft |
| Galesburg | Apr 20 | Oct 19 | 180 days | 761 ft |
| Galva | Apr 26 | Oct 12 | 166 days | 810 ft |
| Geneseo | Apr 20 | Oct 20 | 180 days | 639 ft |
| Gibson City | Apr 21 | Oct 17 | 178 days | 750 ft |
| Gladstone Dam 18 | Apr 8 | Oct 29 | 202 days | 538 ft |
| Golden | Apr 18 | Oct 21 | 187 days | 718 ft |
| Grand Chain Dam 53 | Apr 3 | Nov 5 | 216 days | 385 ft |
| Grayville | Apr 7 | Oct 25 | 201 days | 435 ft |
| Harrisburg | Apr 7 | Oct 26 | 202 days | 365 ft |
| Havana | Apr 17 | Oct 19 | 185 days | 463 ft |
| Hennepin | Apr 18 | Oct 22 | 188 days | 515 ft |
| Hennepin Wtr Trmt Plant | Apr 24 | Oct 17 | 174 days | 460 ft |
| Hillsboro | Apr 13 | Oct 24 | 192 days | 630 ft |
| Hoopeston | Apr 22 | Oct 19 | 180 days | 710 ft |
| Illinois City Dam 16 | Apr 18 | Oct 24 | 188 days | 550 ft |
| Iuka 12 SW | Apr 9 | Oct 24 | 196 days | 590 ft |
| Jacksonville 2 | Apr 17 | Oct 21 | 186 days | 626 ft |
| Jacksonville 2e | Apr 19 | Oct 17 | 179 days | 610 ft |
| Jerseyville 2 SW | Apr 14 | Oct 19 | 187 days | 630 ft |
| Joliet Brandon Rd Dam | Apr 19 | Oct 25 | 188 days | 543 ft |
| Kankakee Metro Wastewater | Apr 19 | Oct 24 | 188 days | 600 ft |
| Kaskaskia River Navigation Lock | Apr 8 | Oct 30 | 202 days | 380 ft |
| Kewanee 1 E | Apr 24 | Oct 17 | 175 days | 780 ft |
| Knoxville | Apr 21 | Oct 20 | 181 days | 728 ft |
| La Harpe | Apr 21 | Oct 19 | 180 days | 690 ft |
| Lacon | Apr 20 | Oct 17 | 178 days | 458 ft |
| Lake Villa 2ne | Apr 24 | Oct 23 | 180 days | 840 ft |
| Lawrenceville 2wsw | Apr 12 | Oct 25 | 193 days | 451 ft |
| Lawrenceville Intl Airport | Apr 8 | Oct 26 | 200 days | 429 ft |
| Lincoln | Apr 20 | Oct 16 | 179 days | 583 ft |
| Lisle-Morton Arboretum | Apr 28 | Oct 16 | 169 days | 680 ft |
| Little Red School Hse | Apr 19 | Oct 22 | 183 days | 715 ft |
| Marengo | Apr 28 | Oct 12 | 166 days | 815 ft |
| Marseilles Lock | Apr 27 | Oct 17 | 171 days | 490 ft |
| Mason City 4se | Apr 17 | Oct 18 | 182 days | 600 ft |
| Mattoon | Apr 11 | Oct 29 | 199 days | 701 ft |
| Mattoon Coles Co Airport | Apr 15 | Oct 24 | 189 days | 721 ft |
| Mc Henry -Wg Stratton L&d | May 1 | Oct 11 | 162 days | 736 ft |
| McLeansboro | Apr 11 | Oct 21 | 190 days | 446 ft |
| Minonk | Apr 26 | Oct 17 | 173 days | 750 ft |
| Moline Quad City Intl Airport | Apr 24 | Oct 18 | 176 days | 592 ft |
| Monmouth | Apr 22 | Oct 15 | 174 days | 720 ft |
| Monmouth 4nw | Apr 22 | Oct 14 | 174 days | 724 ft |
| Morris 1 NW | Apr 20 | Oct 23 | 184 days | 524 ft |
| Morrison | Apr 26 | Oct 13 | 167 days | 632 ft |
| Morrisonville | Apr 12 | Oct 20 | 190 days | 630 ft |
| Mount Carmel | Apr 2 | Oct 31 | 209 days | 430 ft |
| Mount Carroll | May 2 | Oct 7 | 154 days | 640 ft |
| Mount Vernon 3 NE | Apr 11 | Oct 22 | 193 days | 490 ft |
| Mundelein 4 WSW | Apr 29 | Oct 20 | 172 days | 840 ft |
| Nashville 1 E | Apr 7 | Oct 26 | 201 days | 513 ft |
| Neoga 4nw | Apr 16 | Oct 20 | 185 days | 643 ft |
| New Boston Dam 17 | Apr 14 | Oct 24 | 190 days | 548 ft |
| Newton | Apr 13 | Oct 22 | 190 days | 531 ft |
| Newton 6 SSE | Apr 13 | Oct 22 | 191 days | 510 ft |
| Normal 4ne | Apr 25 | Oct 16 | 172 days | 790 ft |
| Ogden | Apr 20 | Oct 21 | 182 days | 675 ft |
| Olney 2s | Apr 15 | Oct 23 | 189 days | 459 ft |
| Ottawa 5sw | Apr 20 | Oct 22 | 183 days | 525 ft |
| Palestine | Apr 12 | Oct 22 | 193 days | 450 ft |
| Pana | Apr 17 | Oct 23 | 188 days | 650 ft |
| Paris Stp | Apr 21 | Oct 20 | 179 days | 649 ft |
| Park Forest | Apr 23 | Oct 20 | 179 days | 710 ft |
| Paw Paw 2s | Apr 27 | Oct 15 | 171 days | 889 ft |
| Paxton 2 WSW | Apr 23 | Oct 12 | 170 days | 758 ft |
| Peoria Gtr Peoria Airport | Apr 16 | Oct 23 | 189 days | 650 ft |
| Perry 6 NW | Apr 18 | Oct 15 | 179 days | 650 ft |
| Peru | Apr 24 | Oct 18 | 176 days | 620 ft |
| Petersburg 1e | Apr 13 | Oct 21 | 189 days | 600 ft |
| Piper City | Apr 25 | Oct 20 | 175 days | 670 ft |
| Pittsfield #2 | Apr 14 | Oct 21 | 189 days | 670 ft |
| Polo 5nw | Apr 29 | Oct 7 | 161 days | 856 ft |
| Pontiac | Apr 16 | Oct 24 | 191 days | 650 ft |
| Prairie City 2s | Apr 17 | Oct 22 | 185 days | 650 ft |
| Princeton | Apr 22 | Oct 17 | 177 days | 697 ft |
| Princeville | Apr 22 | Oct 14 | 174 days | 750 ft |
| Quincy Dam 21 | Apr 8 | Oct 30 | 204 days | 483 ft |
| Quincy Regional Airport | Apr 14 | Oct 23 | 191 days | 769 ft |
| Ramsey | Apr 15 | Oct 19 | 185 days | 600 ft |
| Rantoul | Apr 21 | Oct 18 | 179 days | 740 ft |
| Rend Lake Dam | Apr 4 | Oct 27 | 204 days | 455 ft |
| Robinson | Apr 13 | Oct 22 | 190 days | 535 ft |
| Rochelle | Apr 26 | Oct 13 | 168 days | 775 ft |
| Rock Island L&d 15 | Apr 19 | Oct 22 | 184 days | 568 ft |
| Rockford Gtr Rockford Airport | Apr 24 | Oct 17 | 174 days | 730 ft |
| Romeoville WFO | Apr 20 | Oct 22 | 184 days | 660 ft |
| Rosiclare 5nw | Apr 19 | Oct 20 | 181 days | 400 ft |
| Rushville | Apr 16 | Oct 23 | 189 days | 673 ft |
| Salem | Apr 9 | Oct 26 | 197 days | 550 ft |
| Shabbona 5 NNE | Apr 28 | Oct 10 | 163 days | 861 ft |
| Shelbyville Dam | Apr 10 | Oct 24 | 195 days | 650 ft |
| Sidell 4n | Apr 19 | Oct 19 | 181 days | 672 ft |
| Smithland L&d | Apr 3 | Oct 30 | 207 days | 357 ft |
| Sparta 1 W | Apr 12 | Oct 22 | 191 days | 535 ft |
| Springfield #2 | Apr 15 | Oct 22 | 188 days | 599 ft |
| Springfield Capital Airport | Apr 14 | Oct 20 | 187 days | 594 ft |
| Stockton 3 NNE | Apr 27 | Oct 9 | 165 days | 970 ft |
| Streamwood | Apr 30 | Oct 13 | 163 days | 819 ft |
| Streator 3 SE | Apr 12 | Oct 28 | 199 days | 610 ft |
| Sullivan 3s | Apr 15 | Oct 22 | 187 days | 640 ft |
| Tuscola | Apr 15 | Oct 20 | 188 days | 651 ft |
| Vandalia | Apr 10 | Oct 24 | 196 days | 490 ft |
| Virden | Apr 7 | Oct 29 | 205 days | 675 ft |
| Walnut | Apr 24 | Oct 14 | 172 days | 671 ft |
| Watseka 2 NW | Apr 24 | Oct 16 | 174 days | 620 ft |
| Waukegan | Apr 30 | Oct 19 | 170 days | 700 ft |
| West Chicago Dupage Airport | Apr 25 | Oct 19 | 174 days | 754 ft |
| Wheaton 3 SE | Apr 27 | Oct 17 | 173 days | 680 ft |
| White Hall 1 E | Apr 13 | Oct 22 | 190 days | 580 ft |
| Winchester | Apr 18 | Oct 20 | 183 days | 551 ft |
| Windsor | Apr 16 | Oct 22 | 187 days | 690 ft |
Sources
- NOAA National Centers for Environmental Information, U.S. Climate Normals 1991–2020, annual/seasonal normals by station (version 1.0.1), file dated June 27, 2023; documentation.
Freeze dates are 30-year probabilities, not forecasts. Check your local forecast before planting tender plants.